• YARIM ALTIN
    8.059,00
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    32,7208
    % 0,48
  • € EURO
    35,4440
    % 0,40
  • £ POUND
    41,8026
    % 0,51
  • ¥ YUAN
    4,4996
    % 0,44
  • РУБ RUBLE
    0,3705
    % 1,23
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 0,00 0 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 0,00 0 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 0,00 0 18:10
BIST 100 0,00 0 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 0,00 0 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 0,00 0 18:10
BIST 100-30 0,00 0 18:10
BIST 30 0,00 0 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 0,00 0 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 0,00 0 18:10
BIST 50 0,00 0 18:10
50-30 0,00 0 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 0,00 0 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 0,00 0 18:10
500 0,00 0 18:10
ADANA 0,00 0 18:10
ALTIN TAHVILI 0,00 0 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 0,00 0 18:05
ANA 0,00 0 18:10
ANKARA 0,00 0 18:10
ANTALYA 0,00 0 18:10
ARACI KURUMLAR 0,00 0 18:10
AYDIN 0,00 0 18:10
BALIKESIR 0,00 0 18:10
BANKA 0,00 0 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 0,00 0 18:10
BILISIM 0,00 0 18:10
BURSA 0,00 0 18:10
DENIZLI 0,00 0 18:10
ELEKTRIK 0,00 0 18:10
FIN KIR FAKTORING 0,00 0 18:10
GAYRIMENKUL YO 0,00 0 18:10
GERI ALIM 0,00 0 18:10
GIDA ICECEK 0,00 0 18:10
HALKA ARZ 0,00 0 18:10
HIZMETLER 0,00 0 18:10
HOLDING VE YATIRIM 0,00 0 18:10
ILETISIM 0,00 0 18:10
INSAAT 0,00 0 18:10
ISTANBUL 0,00 0 18:10
IZMIR 0,00 0 18:10
KATILIM 100 0,00 0 18:10
KATILIM 30 0,00 0 18:10
KATILIM 50 0,00 0 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 0,00 0 18:10
KATILIM TEMETTU 0,00 0 18:10
KATILIM TUM 0,00 0 18:10
KAYSERI 0,00 0 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 0,00 0 18:10
KOBI SANAYI 0,00 0 18:10
KOCAELI 0,00 0 18:10
KONYA 0,00 0 18:10
KURUMSAL YONETIM 0,00 0 18:10
LIKIT BANKA 0,00 0 18:10
MADENCILIK 0,00 0 18:10
MALI 0,00 0 18:10
MANISA 0,00 0 18:10
MENKUL KIYM YO 0,00 0 18:09
METAL ANA 0,00 0 18:10
METAL ESYA MAKINA 0,00 0 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 0,00 0 18:10
SIGORTA 0,00 0 18:10
SINAI 0,00 0 18:10
SPOR 0,00 0 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 0,00 0 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 0,00 0 18:10
TAS TOPRAK 0,00 0 18:10
TEKIRDAG 0,00 0 18:10
TEKNOLOJI 0,00 0 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 0,00 0 18:10
TEKSTIL DERI 0,00 0 18:10
TEMETTU 0,00 0 18:10
TEMETTU 25 0,00 0 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 0,00 0 18:10
TICARET 0,00 0 18:10
TUM 0,00 0 18:10
TUM-100 0,00 0 18:10
TURIZM 0,00 0 18:10
ULASTIRMA 0,00 0 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 0,00 0 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 0,00 0 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 0,00 0 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 0,00 0 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 0,00 0 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 0,00 0 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 0,00 0 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 0,00 0 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 0,00 0 18:10