• YARIM ALTIN
    8.319,00
    % 0,21
  • AMERIKAN DOLARI
    32,9949
    % -0,11
  • € EURO
    35,8195
    % -0,26
  • £ POUND
    42,5549
    % -0,22
  • ¥ YUAN
    4,5450
    % -0,53
  • РУБ RUBLE
    0,3832
    % -1,41
  • BITCOIN/TL
    2274697,554
    % 1,97
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.701,22 0.94 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.433,96 0.46 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.362,46 0.53 18:10
BIST 100 10.850,50 0.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.853,19 0.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.850,98 0.18 18:10
BIST 100-30 19.824,18 0.01 18:10
BIST 30 11.786,27 0.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.059,80 0.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.787,32 0.25 18:10
BIST 50 9.578,41 0.14 18:10
50-30 9.291,71 -0.44 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.039,03 -0.22 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.288,20 -0.44 18:10
500 12.308,34 0.15 18:10
ADANA 83.298,73 0.23 18:10
ALTIN TAHVILI 5.428,69 0.34 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.362,58 0.71 18:05
ANA 30.923,62 -0.46 18:10
ANKARA 18.421,92 0.74 18:10
ANTALYA 11.235,82 -0.59 18:10
ARACI KURUMLAR 41.686,66 -0.27 18:10
AYDIN 5.116,50 0.25 18:10
BALIKESIR 10.253,71 2.74 18:10
BANKA 14.955,37 0.42 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.709,81 0.26 18:10
BILISIM 5.973,15 0.8 18:10
BURSA 19.217,89 -0.4 18:10
DENIZLI 9.539,86 -2.68 18:10
ELEKTRIK 555,25 0.9 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.190,23 0.25 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.211,54 0.34 18:10
GERI ALIM 10.305,36 -0.08 18:10
GIDA ICECEK 14.385,83 -0.73 18:10
HALKA ARZ 95.352,06 0.81 18:10
HIZMETLER 10.358,50 -0.05 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.990,24 0.24 18:10
ILETISIM 2.663,94 -1.15 18:10
INSAAT 10.456,84 -1.21 18:10
ISTANBUL 13.945,90 0.22 18:10
IZMIR 16.923,33 -0.19 18:10
KATILIM 100 10.019,49 0.42 18:10
KATILIM 30 10.542,24 0.62 18:10
KATILIM 50 10.397,70 0.5 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.712,10 0.56 18:10
KATILIM TEMETTU 11.215,47 0.8 18:10
KATILIM TUM 10.379,65 0.38 18:10
KAYSERI 34.053,76 -0.38 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.016,40 0.73 18:10
KOBI SANAYI 26.577,12 0.63 18:10
KOCAELI 26.924,20 0.96 18:10
KONYA 10.310,85 -0.63 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.983,16 0.38 18:10
LIKIT BANKA 13.278,58 0.47 18:10
MADENCILIK 6.948,72 0.28 18:10
MALI 12.215,40 0.18 18:10
MANISA 4.214,04 1.25 18:10
MENKUL KIYM YO 3.878,99 1.54 18:10
METAL ANA 18.620,61 -0.64 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.859,84 1.05 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.071,63 -1.05 18:10
SIGORTA 60.669,41 -3.01 18:10
SINAI 14.725,62 0.29 18:10
SPOR 4.555,49 -1.22 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.015,58 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.041,01 -0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.935,98 0.2 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.807,26 -0.17 18:10
TAS TOPRAK 13.751,71 1.08 18:10
TEKIRDAG 40.780,57 0.62 18:10
TEKNOLOJI 14.724,80 0.54 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.919,69 0.66 18:10
TEKSTIL DERI 4.213,97 -0.64 18:10
TEMETTU 11.697,04 0.14 18:10
TEMETTU 25 15.439,68 0.01 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.362,58 0 18:10
TICARET 28.736,27 -0.49 18:10
TUM 12.368,93 0.16 18:10
TUM-100 36.311,43 0.09 18:10
TURIZM 1.484,17 -1.28 18:10
ULASTIRMA 34.854,88 0.47 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.016,69 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.042,15 -0.05 17:25
YILDIZ 11.615,27 0.19 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.508,23 0.05 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.524,70 -0.42 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.881,32 0.2 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.060,41 0.81 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.005,99 0.74 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 172,40 1.11 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 13.234,86 -0.09 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.617,81 0.55 18:10