• YARIM ALTIN
    8.051,00
    % 0,41
  • AMERIKAN DOLARI
    32,6809
    % 0,32
  • € EURO
    35,3681
    % 0,16
  • £ POUND
    41,7751
    % 0,40
  • ¥ YUAN
    4,4971
    % 0,33
  • РУБ RUBLE
    0,3702
    % 1,15
  • BITCOIN/TL
    1780356,321
    % -7,05
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,04 0,67 27.424.495,04 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 139,20 4,43 47.502.068,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 569,50 -1,56 92.347.604,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,17 2,84 98.340.568,97 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,60 1,73 80.107.782,78 18:10
AEFES ANADOLU EFES 263,75 3,74 681.814.610,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,76 5,80 225.180.317,95 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 110,00 -2,14 80.679.379,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 395,50 1,54 323.267.143,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,63 0,15 417.419.383,18 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,86 1,55 4.996.043,07 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,18 -0,84 26.780.972,57 18:10
AKBNK AKBANK 67,25 1,51 4.278.465.232,25 18:10
AKCNS AKCANSA 145,00 3,57 83.194.909,70 18:10
AKENR AK ENERJI 13,80 -8,79 759.002.418,76 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,42 6,61 389.605.785,23 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,84 -0,22 178.062.306,04 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,50 -0,66 176.797.127,74 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,25 -0,99 4.841.959,85 18:10
AKSA AKSA 136,50 -0,15 193.142.816,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,02 1,41 175.573.690,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 19,65 1,50 43.662.197,41 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,88 1,97 5.371.158,69 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,87 -3,17 67.212.592,36 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 106,50 1,72 587.575.183,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,56 2,77 105.322.201,88 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.235,00 -6,51 170.369.869,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,00 0,36 38.390.986,65 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 66,05 0,08 171.719.674,05 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 46,16 2,53 53.286.876,42 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,80 1,09 12.043.966,14 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,70 1,44 15.400.801,06 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 21,16 -6,87 142.745.488,20 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,71 -0,89 6.993.118,71 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,31 -0,04 285.540.673,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,45 -4,53 957.787.083,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 42,90 -2,14 144.057.478,84 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,30 1,93 8.497.384,56 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,67 1,66 7.256.711,55 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 130,60 0,08 192.824.816,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 105,70 -0,28 209.399.156,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,00 1,84 73.127.270,10 18:10
ARCLK ARCELIK 175,00 3,31 386.672.319,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,20 3,49 136.849.305,18 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,22 6,11 102.888.875,72 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,26 10,00 86.310.588,23 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 49,94 7,26 87.441.932,20 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 61,80 2,91 78.463.939,50 18:10
ASELS ASELSAN 60,10 2,74 2.319.907.260,55 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,02 0,77 35.316.839,02 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,40 1,16 894.368.412,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 89,75 0,22 120.407.574,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,92 -0,17 4.858.455,21 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,25 -0,40 25.732.762,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 135,60 1,19 72.310.815,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 169,90 5,53 30.794.338,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,52 2,03 4.120.628,08 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,52 -1,11 1.483.213,68 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,31 2,24 3.735.514,48 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,80 0,00 64.923.358,64 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,38 0,60 12.832.135,75 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,66 1,19 179.221.172,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,60 9,94 17.717.251,83 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 645,50 1,10 39.148.215,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 34,00 1,86 94.052.695,32 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,20 -0,19 21.273.202,04 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,20 3,29 1.724.848,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 179,70 1,70 81.011.132,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 57,25 -1,80 46.113.736,60 18:10
BAGFS BAGFAS 22,74 3,36 26.518.899,24 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,54 1,35 7.519.989,94 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 37,40 10,00 7.864.665,80 18:10
BANVT BANVIT 332,00 -2,92 166.333.608,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,32 -4,33 52.622.824,55 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,55 -1,26 1.549.027,82 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,18 3,07 25.149.289,38 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,30 -7,40 1.168.957.450,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,20 1,59 25.381.304,33 18:10
BERA BERA HOLDING 19,54 0,26 260.919.537,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,64 9,95 72.364.941,76 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 827,00 0,79 46.793.461,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,02 -0,24 43.367.342,12 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,36 0,50 38.775.313,76 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 545,50 -0,82 1.798.898.641,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 376,00 -0,46 228.389.807,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,64 0,10 86.046.001,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 34,56 1,41 10.540.008,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 7,49 -3,97 318.565.843,35 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 25,94 -4,35 65.212.893,44 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,02 0,53 14.396.073,39 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,94 -1,64 8.638.553,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 0,84 33.630.621,32 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,64 1,13 34.180.127,92 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 26,66 0,60 74.468.324,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,74 0,96 79.681.158,90 18:10
BORSK BOR SEKER 27,44 0,07 57.302.137,60 18:10
BOSSA BOSSA 16,12 0,25 27.739.002,52 18:10
BRISA BRISA 109,90 1,48 27.764.378,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,80 0,00 4.457.841,34 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 35,08 2,87 12.272.442,36 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,20 2,00 56.479.554,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,05 2,27 32.760.033,49 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -1,70 2.009.069,48 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 433,25 1,64 310.582.702,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.201,00 1,24 169.842.336,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,30 3,95 89.416.903,40 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 165,00 0,36 113.153.944,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,26 4,29 182.508.517,24 18:10
BURCE BURCELIK 223,90 -1,32 34.662.806,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 120,20 -0,33 17.133.613,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,20 -0,05 29.008.439,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,44 0,30 14.605.875,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,88 0,00 549.213.997,31 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 96,05 -2,73 2.360.073,65 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,40 -1,35 82.499.299,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 840,50 2,81 477.860.711,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,24 1,28 4.765.447,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,77 2,17 97.297.437,70 18:10
CEMTS CEMTAS 11,03 0,73 148.861.618,06 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,84 0,65 44.920.412,02 18:10
CIMSA CIMSA 32,92 2,88 381.063.927,94 18:10
CLEBI CELEBI 2.457,00 0,94 194.026.839,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.850,00 -0,61 64.263.487,50 18:10
CMENT CIMENTAS 377,50 -0,92 3.157.405,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,29 0,38 16.522.145,52 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,30 0,85 12.230.081,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,05 2,55 44.334.981,15 18:10
CRFSA CARREFOURSA 109,20 1,49 24.829.519,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 2,10 5.995.782,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 434,50 0,46 126.849.680,25 18:10
CWENE CW ENERJI 203,50 -0,05 143.292.726,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,51 -1,61 2.776.858,48 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,19 0,37 4.327.003,17 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,40 2,43 88.405.973,14 18:10
DARDL DARDANEL 6,21 3,85 39.369.949,65 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,85 4,08 35.825.202,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,01 -0,50 19.563.377,86 18:10
DERIM DERIMOD 37,98 1,77 12.778.053,78 18:10
DESA DESA DERI 29,00 -0,82 35.670.481,60 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,32 -2,29 11.359.729,96 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,65 1,48 60.520.250,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 34,06 -3,57 13.112.807,94 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,40 5,88 6.175.408,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,87 1,78 35.812.729,01 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,88 8,42 3.018.032,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,62 2,36 7.250.863,91 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,45 -0,81 28.819.193,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,05 -0,49 19.041.303,99 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,45 0,84 7.946.301,02 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 266,25 1,04 469.561.813,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 223,40 -9,37 287.819.453,70 18:10
DOCO DO-CO 5.747,50 0,31 19.567.762,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,90 0,38 14.426.764,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 31,52 3,34 205.507.664,24 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,32 1,49 511.538.662,43 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,78 1,34 8.637.050,12 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,66 2,02 4.101.648,87 18:10
DYOBY DYO BOYA 51,80 -1,61 39.893.974,50 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,67 2,64 9.549.530,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,68 0,40 18.124.716,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,20 0,66 159.779.368,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 227,20 0,18 59.249.247,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,69 1,95 11.981.238,31 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,76 5,92 102.560.255,64 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.795,00 3,58 538.340.447,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,05 1,33 5.393.931,21 18:10
EGGUB EGE GUBRE 39,10 0,62 8.108.679,16 18:10
EGPRO EGE PROFIL 200,50 0,86 71.636.998,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,44 0,58 9.782.648,92 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,02 6,68 3.427.653.332,67 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 77,10 9,99 4.216.676,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 30,82 0,39 52.249.910,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 61,50 3,80 43.547.699,40 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,92 -0,44 34.772.288,38 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,15 0,66 16.890.941,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 299,50 -7,20 4.652.357,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 189,00 -0,26 66.331.485,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,90 1,06 277.473.110,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 41,76 2,81 775.985.871,18 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,29 0,52 16.470.753,34 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,96 0,30 131.033.433,49 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,21 -1,23 60.183.996,37 18:10
ERBOS ERBOSAN 208,60 2,00 28.467.183,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 119,40 2,05 41.663.956,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 54,95 0,09 11.808.863.915,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,50 -0,43 35.782.351,80 18:10
ESCAR ESCAR FILO 343,00 0,29 32.373.269,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,15 -0,61 32.195.105,85 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,38 1,62 70.205.073,68 18:10
ETILR ETILER GIDA 22,60 -1,65 13.703.230,58 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 -1,23 2.130.756,02 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,76 1,47 8.173.103,33 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,64 -3,11 8.338.224,54 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 95,75 1,38 194.255.914,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,91 3,18 64.752.621,38 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,10 0,08 2.341.375,72 18:10
EYGYO EYG GMYO 11,37 1,52 32.575.169,65 18:10
FADE FADE GIDA 17,23 3,98 41.157.352,89 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 192,40 0,68 904.149.266,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,69 2,40 33.442.710,12 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 1,76 15.408.113,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,05 -0,62 67.412.416,40 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,27 1,87 84.566.197,00 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,00 0,39 9.674.706,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,93 0,25 12.001.607,05 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.126,00 0,99 1.073.828.285,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,73 1,03 16.110.131,96 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 119,00 0,17 2.734.078.774,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,92 -1,08 7.638.434,46 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,41 -1,15 16.007.803,69 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,06 1,01 9.490.513,82 18:10
GENIL GEN ILAC 67,60 3,13 103.075.899,10 18:10
GENTS GENTAS 8,98 2,16 14.125.432,04 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,10 0,82 122.857.616,08 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,28 0,81 223.774.401,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,10 -1,95 36.904.727,08 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,20 3,52 17.369.164,86 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,30 2,13 32.718.031,18 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,41 -0,72 35.666.566,53 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,69 4,26 88.599.362,50 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,34 -0,67 25.143.980,55 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,30 1,43 133.956.638,20 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 542,00 1,03 328.542.074,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,84 1,12 29.940.369,29 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,70 0,38 52.326.909,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,18 0,00 9.290.329,31 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 144,80 -2,36 125.088.352,70 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 63,25 -0,94 27.778.494,15 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,76 1,62 22.001.681,92 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,01 2,30 72.345.438,96 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,77 -0,23 336.437.310,94 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 138,80 4,91 1.379.573.594,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,34 0,43 163.628.701,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,14 1,18 38.550.234,52 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,65 0,81 680.318.389,24 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,84 -1,00 21.298.713,98 18:10
HATSN HATSAN GEMI 50,00 0,44 29.001.926,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,88 -0,53 23.828.713,21 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 25,88 0,39 14.787.358,68 18:10
HEKTS HEKTAS 11,85 1,63 455.649.049,19 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,72 0,00 6.187.350,89 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,88 1,41 98.060.568,80 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,70 3,49 128.000.947,64 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,10 -2,08 194.886.105,35 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 68,00 0,74 7.962.632,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,94 3,99 11.239.040,94 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 0,00 61.434.398,87 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,41 6,01 44.198.193,66 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,29 -2,12 22.864.041,10 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,57 1,37 6.923.376,03 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,17 -0,32 2.824.022,89 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,62 0,54 78.593.677,23 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,00 4,47 326.372.896,52 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,75 -3,10 137.410.513,58 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 4,14 90.803.514,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,33 1,53 143.492.470,26 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 4,58 74.516.056,36 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 6,42 9,93 59.656.986,92 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,67 0,96 32.242.107,24 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,92 1,36 125.569.050,87 18:10
INFO INFO YATIRIM 10,06 1,51 15.013.481,78 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 507,50 -0,20 22.749.291,00 18:10
INTEM INTEMA 248,50 -0,52 13.584.034,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,28 -0,51 21.990.927,30 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 335,25 -0,22 10.934.466,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,00 2,31 130.855.025,04 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.308.247,50 10,00 5.308.247,50 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,60 3,40 1.586.006,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 831.000,00 0,24 5.777.510,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,42 0,00 5.150.293.493,48 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,64 1,23 147.200.318,48 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,47 0,06 103.073.931,56 18:10
ISGSY IS GIRISIM 26,30 3,62 21.832.144,34 18:10
ISGYO IS GMYO 16,84 2,31 118.239.636,48 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 13,34 4,22 44.543.177,01 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.800.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,48 2,76 338.319.877,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,03 -0,99 97.336.278,46 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,18 0,33 7.220.858,67 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 22,90 1,06 41.642.621,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 45,50 0,04 108.625.998,68 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,35 1,15 6.639.196,83 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,39 1,27 50.042.169,97 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,42 0,37 76.897.697,76 18:10
KAPLM KAPLAMIN 231,00 0,87 7.444.005,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,80 1,48 153.632.139,56 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,23 -0,13 568.492.660,53 18:10
KARTN KARTONSAN 110,00 1,29 23.546.496,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 30,50 2,90 17.214.706,56 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,53 -3,07 523.503.281,35 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 27,14 -0,88 58.386.930,92 18:10
KBORU KUZEY BORU 77,10 0,00 105.842.467,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 52,25 -0,10 145.442.800,65 18:10
KCHOL KOC HOLDING 235,00 2,89 3.696.986.048,70 18:10
KENT KENT GIDA 963,00 2,28 7.786.319,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,64 10,00 4.540.457,08 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 18,60 3,05 84.874.906,01 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 108,00 -0,09 53.130.712,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 30,10 -2,15 4.721.240,36 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,40 -0,19 12.699.516,12 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,25 1,94 60.744.620,71 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,04 3,47 59.401.345,68 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,96 2,12 16.621.257,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,67 -0,19 1.969.729,52 18:10
KLRHO KILER HOLDING 32,48 1,18 120.410.207,24 18:10
KLSER KALESERAMIK 41,12 0,44 51.294.076,08 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -1,29 7.443.891,88 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 55,85 0,99 53.640.470,65 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,60 1,63 13.349.195,14 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,94 -7,00 594.938.064,07 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,28 0,12 22.040.732,22 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 165,00 4,83 1.064.217.967,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 7.760,00 0,81 124.272.267,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 42,48 0,28 37.531.071,36 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 91,15 0,72 105.154.195,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 21,52 0,56 92.637.407,38 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,10 3,09 636.843.691,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,78 2,16 1.358.868.747,76 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 25,44 0,63 33.423.530,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,94 0,88 39.060.168,16 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 32,04 0,95 2.169.328.377,94 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 26,98 -1,17 51.778.584,28 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,16 -1,18 7.703.311,66 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,86 2,21 6.167.101,31 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,04 0,86 23.543.058,86 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,40 4,40 8.788.068,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 24,72 -1,12 33.534.313,04 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.190,00 7,96 4.255.080,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 49,06 2,59 509.106.058,27 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,50 1,24 18.645.962,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,65 0,16 29.177.168,80 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 52,10 9,96 5.566.634,68 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 44,00 -4,35 34.351.028,60 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 23,64 3,68 53.168.759,78 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,48 -0,39 30.885.196,45 18:10
LIDER LDR TURIZM 82,95 -2,01 61.979.577,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 7,82 0,77 24.378.341,55 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,92 0,08 75.459.620,18 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 730,00 7,67 155.750.473,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 109,00 2,35 24.406.922,20 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,16 4,23 156.325.028,86 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 102,60 -0,39 43.700.954,40 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 4,15 1,97 89.509.494,99 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 107,40 -0,92 7.755.020,10 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.094,00 0,37 19.231.952,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 86,55 0,64 24.363.901,15 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 24,92 -3,04 175.422.510,18 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 33,00 2,48 20.985.182,24 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 8,19 3,80 22.336.334,36 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,91 0,86 73.614.102,15 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 14,41 -0,21 18.426.958,63 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 81,00 -0,61 6.485.508,00 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,59 -0,28 24.205.233,21 18:10
MAVI MAVI GIYIM 124,60 -1,74 299.038.814,50 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 37,36 -1,27 16.294.623,44 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,82 -0,51 52.433.437,69 18:10
MEGMT MEGA METAL 36,42 4,96 174.243.420,38 18:10
MEKAG MEKA BETON 52,65 0,38 22.851.497,01 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 10,98 2,52 8.038.935,10 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,64 2,65 23.527.968,51 18:10
MERIT MERIT TURIZM 298,25 -4,48 805.814.944,00 18:10
MERKO MERKO GIDA 11,18 -0,09 7.516.687,65 18:10
METRO METRO HOLDING 2,94 3,52 16.345.949,47 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 14,83 -2,50 30.410.204,91 18:10
MGROS MIGROS TICARET 535,50 1,13 856.129.600,50 18:10
