• YARIM ALTIN
    7.980,00
    % 0,00
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5614
    % 0,06
  • € EURO
    34,9917
    % 0,01
  • £ POUND
    41,3443
    % 0,02
  • ¥ YUAN
    4,4747
    % -0,47
  • РУБ RUBLE
    0,3706
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    1998893,316
    % -2,82
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.632,26 0.54 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.378,42 1.04 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.231,68 1.19 18:10
BIST 100 10.264,55 1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.267,90 1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.265,81 1 18:10
BIST 100-30 18.727,28 1.6 18:10
BIST 30 11.156,86 0.75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.415,78 0.75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.158,74 0.75 18:10
BIST 50 9.059,71 0.85 18:10
50-30 8.744,46 1.38 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.533,94 1.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.741,15 1.38 18:10
500 11.590,48 1.19 18:10
ADANA 75.425,52 0.98 18:10
ALTIN TAHVILI 5.483,41 -0.31 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.277,61 -0.7 18:05
ANA 28.843,02 2.13 18:10
ANKARA 16.892,07 1.5 18:10
ANTALYA 9.931,65 1.54 18:10
ARACI KURUMLAR 39.316,19 1.81 18:10
AYDIN 4.616,11 2.04 18:10
BALIKESIR 9.418,03 3.3 18:10
BANKA 14.530,59 1.56 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.917,36 0.54 18:10
BILISIM 5.458,71 1.67 18:10
BURSA 20.071,44 0.6 18:10
DENIZLI 9.125,68 0.62 18:10
ELEKTRIK 541,35 0.9 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.084,02 0.51 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.890,99 1.99 18:10
GERI ALIM 9.634,60 0.91 18:10
GIDA ICECEK 13.189,62 2.29 18:10
HALKA ARZ 86.246,97 0.79 18:10
HIZMETLER 9.773,76 1.23 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.359,97 1.01 18:10
ILETISIM 2.478,80 2.76 18:10
INSAAT 9.249,55 1.9 18:10
ISTANBUL 13.102,79 1.27 18:10
IZMIR 15.061,43 1.33 18:10
KATILIM 100 9.303,69 0.86 18:10
KATILIM 30 9.782,24 0.61 18:10
KATILIM 50 9.689,60 0.79 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.856,40 0.85 18:10
KATILIM TEMETTU 10.552,65 1.63 18:10
KATILIM TUM 9.626,70 0.87 18:10
KAYSERI 32.046,55 1.68 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.196,95 0.28 18:10
KOBI SANAYI 24.202,75 1.7 18:10
KOCAELI 26.838,50 -0.29 18:10
KONYA 10.044,22 3.03 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.655,92 0.91 18:10
LIKIT BANKA 12.918,36 1.59 18:10
MADENCILIK 5.946,32 -0.42 18:10
MALI 11.619,90 1.46 18:10
MANISA 4.160,64 0.77 18:10
MENKUL KIYM YO 3.809,41 1.06 18:09
METAL ANA 17.580,91 0.13 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.114,12 0.61 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.756,22 0.69 18:10
SIGORTA 61.520,29 4 18:10
SINAI 13.802,13 0.83 18:10
SPOR 4.874,04 4.97 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.003,35 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.018,19 -0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.192,68 1.09 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.921,19 1.34 18:10
TAS TOPRAK 11.652,43 1.92 18:10
TEKIRDAG 38.842,09 1.84 18:10
TEKNOLOJI 13.069,31 1.55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.536,22 1.65 18:10
TEKSTIL DERI 3.838,26 1.37 18:10
TEMETTU 11.145,93 1.3 18:10
TEMETTU 25 14.763,67 1.2 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.707,02 1.22 18:10
TICARET 26.591,95 0.8 18:10
TUM 11.646,96 1.2 18:10
TUM-100 33.633,75 1.87 18:10
TURIZM 1.526,19 -0.04 18:10
ULASTIRMA 33.867,67 0.72 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.008,79 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.023,71 0.06 17:25
YILDIZ 10.940,97 1.15 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.106,62 1.35 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.637,94 2.31 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.513,19 1.18 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 932,55 0.31 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 946,68 1.1 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 170,06 0.96 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 12.513,64 1.37 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.849,17 1.65 18:10