• YARIM ALTIN
    7.980,00
    % 0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5781
    % 0,07
  • € EURO
    34,9997
    % -0,03
  • £ POUND
    41,3734
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    4,4706
    % -0,54
  • РУБ RUBLE
    0,3703
    % -0,05
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,12 2,34 22.583.269,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,90 4,78 14.465.906,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 577,50 10,00 92.280.078,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 1,94 96.868.770,82 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,72 8,95 199.333.018,48 18:10
AEFES ANADOLU EFES 248,80 2,77 1.055.378.394,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,01 1,18 32.891.648,07 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 115,90 -1,19 108.385.755,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 379,75 4,47 428.975.895,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,94 0,29 311.680.431,94 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,76 2,37 5.635.023,47 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,57 3,77 69.724.846,58 18:10
AKBNK AKBANK 62,70 1,21 3.327.892.608,80 18:10
AKCNS AKCANSA 138,10 -1,57 50.637.892,70 18:10
AKENR AK ENERJI 15,30 -0,13 92.272.355,50 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,23 1,83 102.977.193,12 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,80 1,21 131.677.178,46 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,80 2,23 79.278.050,95 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 235,00 -3,41 5.782.230,60 18:10
AKSA AKSA 136,40 6,15 379.360.971,00 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,34 1,73 138.201.016,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,75 3,94 73.544.319,88 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,84 0,68 5.470.618,64 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,73 5,18 43.171.204,01 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,10 0,48 449.264.021,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,28 0,57 75.273.142,29 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.371,00 -4,13 105.305.020,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,00 2,43 24.223.095,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 64,90 -1,22 110.172.313,45 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 43,98 1,10 34.366.409,26 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,48 1,78 13.786.225,12 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,32 1,22 14.730.489,42 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 22,36 4,49 213.845.845,66 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,79 -0,73 7.886.385,36 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,22 -0,12 454.038.357,33 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,95 2,80 227.428.723,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 41,28 2,33 137.709.532,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,64 2,89 16.155.654,06 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,68 3,09 15.179.577,30 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 127,20 5,12 130.121.674,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 108,20 7,13 388.877.711,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,80 0,70 52.143.561,45 18:10
ARCLK ARCELIK 165,00 -0,24 326.205.192,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,90 0,39 82.351.684,22 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,46 9,35 184.530.646,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 15,56 -0,51 9.627.394,38 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 44,68 -0,22 31.376.884,32 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 64,50 -5,15 143.365.215,45 18:10
ASELS ASELSAN 56,95 1,24 1.311.063.566,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,11 1,63 38.476.725,64 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,60 0,44 626.935.663,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 90,35 2,21 121.801.135,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,14 -2,80 7.006.566,06 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,30 2,65 32.952.803,68 18:10
ATATP ATP YAZILIM 133,60 0,30 74.326.285,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,00 6,25 26.310.322,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,57 0,22 2.061.818,35 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,72 1,96 847.272,08 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,26 1,40 5.503.247,07 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,66 -0,35 108.718.864,38 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,39 2,11 11.274.209,98 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,46 4,75 245.198.339,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,80 -1,39 9.063.683,87 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 652,50 2,84 41.476.011,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 33,86 -0,12 77.042.393,56 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,22 2,76 25.872.227,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 43,30 0,46 1.980.016,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 172,60 0,06 53.279.917,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 59,60 4,56 39.718.892,10 18:10
BAGFS BAGFAS 21,78 3,13 12.580.188,38 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,46 2,64 6.546.953,36 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,00 -2,65 1.544.011,60 18:10
BANVT BANVIT 353,00 9,97 242.974.514,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,41 0,00 8.962.252,93 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,53 -0,56 1.600.640,11 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,08 -0,26 33.611.014,10 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,14 -9,99 115.812.057,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,06 0,33 21.327.815,36 18:10
BERA BERA HOLDING 19,02 5,67 331.836.025,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,44 1,61 14.929.710,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 822,00 1,17 41.117.819,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,96 1,35 38.989.285,84 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,76 0,98 12.705.441,04 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,50 0,09 2.550.723.769,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 379,00 4,05 309.945.008,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,86 -0,19 272.296.594,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 34,16 2,77 9.734.729,40 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 33,50 1,21 351.336.579,48 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,89 2,99 13.307.826,72 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,80 4,11 16.820.137,98 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,46 6,80 70.355.710,08 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,63 3,19 28.836.204,55 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,80 -1,15 83.168.687,26 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,44 -2,10 57.525.099,24 18:10
BORSK BOR SEKER 27,48 -0,29 53.082.438,26 18:10
BOSSA BOSSA 16,39 1,11 68.105.517,74 18:10
BRISA BRISA 107,10 0,09 22.810.320,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -2,86 3.049.887,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 33,96 5,86 13.031.003,08 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,60 -0,88 60.266.502,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,80 4,64 39.720.724,71 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 9,90 6.764.715,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 427,25 -1,33 203.695.980,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.207,00 1,19 98.415.616,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,02 6,96 187.356.867,70 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 163,20 0,74 134.659.034,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 -0,62 149.218.794,58 18:10
BURCE BURCELIK 233,20 0,69 27.304.369,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 123,00 1,82 12.473.082,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 94,20 0,37 51.404.090,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,32 0,15 9.916.959,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,90 0,53 280.384.161,85 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -0,35 2.633.785,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,88 0,67 57.702.662,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 825,00 1,35 642.291.867,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,24 1,00 7.406.863,42 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,72 2,20 63.011.804,98 18:10
CEMTS CEMTAS 11,01 -0,36 97.047.333,48 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,22 0,92 49.741.481,46 18:10
CIMSA CIMSA 30,82 2,60 153.926.324,80 18:10
CLEBI CELEBI 2.440,00 2,31 212.298.843,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.925,00 2,09 72.969.210,00 18:10
CMENT CIMENTAS 386,00 2,93 2.482.014,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,31 1,72 16.749.307,16 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 0,52 9.928.231,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,97 1,27 23.664.617,59 18:10
CRFSA CARREFOURSA 108,40 0,74 17.314.724,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,12 0,18 8.275.712,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 432,75 0,82 135.628.894,75 18:10
CWENE CW ENERJI 200,70 0,35 108.297.141,60 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,23 3,77 4.157.924,33 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,28 1,60 5.185.546,89 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,00 0,18 54.254.782,04 18:10
DARDL DARDANEL 6,07 3,23 29.297.649,91 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,34 0,00 13.596.800,78 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,35 -1,07 19.289.558,40 18:10
DERIM DERIMOD 38,32 5,51 31.297.220,08 18:10
DESA DESA DERI 29,48 1,24 24.920.152,24 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,02 5,48 20.338.988,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 77,60 2,65 48.494.578,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 36,46 9,95 15.155.743,54 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,60 2,00 2.821.050,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,65 0,19 28.646.544,08 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,96 -9,97 5.209.963,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,28 0,79 10.736.948,07 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,48 -0,15 15.969.111,96 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,10 1,16 21.061.860,69 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,40 0,84 8.022.990,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 261,25 1,95 353.981.343,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 224,10 2,33 117.042.884,00 18:10
DOCO DO-CO 5.762,50 -0,65 34.481.980,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,60 2,12 19.878.089,44 18:10
DOGUB DOGUSAN 29,94 3,10 37.344.145,14 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,00 0,00 397.988.497,16 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 31,74 1,28 7.709.417,62 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,64 1,04 3.462.448,22 18:10
DYOBY DYO BOYA 53,50 9,90 65.555.161,82 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,60 -0,86 4.683.631,48 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,10 -0,66 23.375.009,76 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,45 5,11 128.263.279,69 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 223,70 2,10 78.182.277,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,60 1,17 10.524.065,55 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,06 1,01 17.259.120,34 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.297,50 3,95 307.634.997,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,60 1,20 11.881.691,91 18:10
EGGUB EGE GUBRE 38,62 2,12 7.952.011,56 18:10
EGPRO EGE PROFIL 204,90 3,43 55.772.706,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,40 0,89 10.970.109,06 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,70 4,08 2.138.188.506,69 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 69,00 0,00 2.701.695,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 31,06 1,64 47.038.366,68 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 58,45 3,09 44.325.693,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,20 2,87 28.755.535,10 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,31 4,15 38.445.194,79 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 323,00 -5,56 6.968.523,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 198,40 1,17 94.496.828,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,45 0,85 238.974.023,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 40,48 2,22 545.992.532,54 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,14 4,67 61.325.547,29 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 0,10 127.254.628,48 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,00 1,74 17.210.699,85 18:10
ERBOS ERBOSAN 204,80 0,99 13.802.284,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 115,90 1,58 33.756.067,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 51,30 -0,87 6.363.300.267,65 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,42 2,48 32.981.815,29 18:10
ESCAR ESCAR FILO 337,00 3,06 29.537.719,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 57,45 2,86 16.750.312,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,38 0,47 34.117.239,18 18:10
ETILR ETILER GIDA 23,22 1,04 19.413.867,14 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,20 -1,49 1.604.163,69 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,80 -1,41 2.443.098,19 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 24,20 6,80 9.825.660,40 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,85 -1,35 221.400.288,45 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,30 1,06 56.475.805,36 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,14 2,98 3.549.902,86 18:10
EYGYO EYG GMYO 11,00 4,07 53.111.879,20 18:10
FADE FADE GIDA 16,14 -1,82 17.457.810,16 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 195,40 8,19 1.836.737.294,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,58 2,71 11.512.679,75 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,00 2,13 15.347.802,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,39 0,61 107.824.258,10 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,41 2,71 49.447.959,74 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,35 3,70 21.458.339,24 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,10 1,00 22.775.788,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.103,00 0,27 756.059.374,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 11,54 0,35 12.577.684,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 113,00 2,08 2.278.490.513,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,38 -2,27 9.031.418,56 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,37 0,46 13.483.379,67 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,64 1,90 9.341.355,36 18:10
GENIL GEN ILAC 65,40 0,38 43.935.669,90 18:10
GENTS GENTAS 8,88 2,66 21.578.885,39 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,84 1,34 48.393.279,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,32 -1,58 260.882.746,18 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,86 -3,08 33.637.692,74 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,00 2,21 4.993.108,38 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,14 0,83 10.218.160,86 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,85 2,80 24.057.741,64 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,40 3,37 67.870.287,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,79 6,20 40.991.323,40 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,18 3,53 127.354.410,00 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 537,00 4,37 391.739.714,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,48 0,10 27.329.671,82 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,46 2,96 61.391.215,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,28 -0,96 3.935.177,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 148,70 5,99 202.027.794,30 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 64,35 4,13 66.930.417,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 0,35 11.186.686,12 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,94 0,51 44.294.523,63 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,02 4,16 766.741.913,60 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 132,00 -1,42 416.612.917,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 31,88 3,71 153.508.350,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,60 4,69 19.920.816,28 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,11 2,78 626.399.956,74 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,84 3,88 34.782.959,99 18:10
HATSN HATSAN GEMI 50,05 3,97 60.784.863,75 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,86 1,64 11.355.134,95 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,10 1,95 17.158.471,46 18:10
HEKTS HEKTAS 11,77 -3,45 589.059.105,90 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,98 0,54 9.375.871,62 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,87 0,00 67.732.279,41 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,76 0,18 91.076.917,84 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,25 1,06 273.818.845,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 69,00 2,53 18.328.588,15 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,70 3,88 29.661.313,78 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 0,27 48.218.471,22 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,99 2,05 3.875.923,45 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,93 0,00 6.344.412,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,38 2,06 6.668.265,85 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,98 1,70 1.999.918,39 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,53 1,47 60.117.721,97 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,32 -1,94 168.459.295,08 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,84 4,07 130.014.187,07 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,53 6,25 97.194.943,34 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,30 5,69 133.869.293,64 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 4,03 56.692.049,49 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,32 1,33 5.435.222,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,54 1,13 45.199.536,44 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,61 1,29 142.362.760,71 18:10
INFO INFO YATIRIM 10,12 2,33 8.418.884,04 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 519,50 -1,05 21.092.407,00 18:10
INTEM INTEMA 253,00 7,20 23.870.256,55 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 43,76 1,81 39.675.906,50 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 334,50 1,29 7.706.527,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,14 0,16 79.310.854,04 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.825.697,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 124,90 2,55 3.106.692,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 819.900,00 1,85 4.837.005,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,73 2,95 4.372.249.728,65 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,48 0,97 83.574.254,60 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,52 0,58 49.352.964,35 18:10
ISGSY IS GIRISIM 25,48 -0,23 20.547.528,94 18:10
ISGYO IS GMYO 16,16 -2,06 79.809.956,35 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 12,96 1,81 29.301.405,63 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.800.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,30 1,75 263.426.639,54 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,15 -1,24 15.347.243,15 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,20 1,10 3.318.967,10 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 22,60 -0,79 42.806.217,36 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 45,44 0,18 95.372.280,68 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 50,90 1,80 5.538.336,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,21 0,49 40.579.425,10 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,62 0,58 186.467.882,56 18:10
KAPLM KAPLAMIN 232,80 0,34 6.459.013,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,51 1,70 53.787.131,32 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 15,90 7,43 2.180.887.515,46 18:10
KARTN KARTONSAN 109,40 0,00 23.452.501,60 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,82 1,15 16.481.930,68 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,48 9,73 450.476.664,35 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 26,90 1,59 31.309.779,88 18:10
KBORU KUZEY BORU 75,20 0,33 64.406.391,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 52,30 1,16 130.562.502,75 18:10
KCHOL KOC HOLDING 220,40 -0,99 3.337.001.038,70 18:10
KENT KENT GIDA 1.011,00 1,61 4.121.931,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,46 9,33 4.352.118,89 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 18,46 0,93 77.974.530,76 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 109,60 1,39 97.220.189,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 30,68 3,58 8.599.066,80 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,54 4,77 29.433.090,63 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,16 1,18 35.350.796,82 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,32 -1,42 29.802.732,78 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,28 -0,14 11.809.409,24 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,51 0,32 2.135.546,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 31,72 -1,49 13.912.760,88 18:10
KLSER KALESERAMIK 40,66 -0,39 49.921.499,50 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 2,32 6.328.630,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 55,40 -0,81 28.533.730,15 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 10,52 3,54 16.153.361,30 18:10
KOCMT KOC METALURJI 19,25 2,83 428.061.102,74 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,10 1,53 23.228.984,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 157,30 1,55 364.900.921,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 7.742,50 3,51 103.494.565,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 42,00 4,22 80.583.127,26 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 89,60 1,24 66.933.678,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 21,64 -0,37 133.473.207,76 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,55 -0,66 324.392.490,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 19,95 -0,75 2.011.920.030,69 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,64 1,65 37.396.518,32 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 1,56 27.705.618,62 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,62 1,86 1.415.230.498,24 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 26,98 0,15 35.010.714,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,12 0,65 8.792.283,51 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,72 2,66 7.616.476,80 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,04 1,59 30.106.305,15 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,78 -0,42 15.087.199,28 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 26,20 3,23 30.508.653,00 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.540,00 -0,30 8.140.165,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 48,42 -1,71 252.649.507,66 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,70 0,37 14.037.287,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 96,80 5,91 68.186.073,05 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 47,38 0,59 3.650.814,34 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 45,04 2,32 50.350.124,32 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,62 -3,31 101.722.680,48 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,14 0,90 16.842.565,79 18:10
LIDER LDR TURIZM 87,70 3,66 138.921.723,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 7,80 -0,38 29.413.834,03 18:10
LILAK LILA KAGIT 26,10 0,08 70.675.054,00 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 659,50 9,92 133.360.067,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 107,60 -0,65 25.003.316,70 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 20,90 0,87 63.027.037,22 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 104,20 1,07 76.681.683,80 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,86 1,31 37.953.938,21 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 108,60 4,83 12.662.064,90 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.111,00 1,65 21.423.589,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 88,00 1,73 23.047.950,70 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 26,20 1,47 134.678.116,28 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 31,42 3,15 19.365.702,66 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 8,16 5,43 58.629.824,34 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,32 -0,40 36.720.975,90 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 14,50 1,54 17.358.838,26 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 81,00 1,25 2.847.208,50 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,57 0,56 41.300.883,45 18:10
MAVI MAVI GIYIM 126,50 3,60 563.697.646,00 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,36 3,30 23.076.320,52 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,84 3,98 83.303.737,34 18:10
MEGMT MEGA METAL 35,10 2,03 66.546.530,36 18:10
MEKAG MEKA BETON 52,80 1,44 23.378.468,15 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 10,62 -2,39 10.965.264,09 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,34 0,98 6.387.465,53 18:10
MERIT MERIT TURIZM 284,00 9,97 318.920.160,75 18:10
MERKO MERKO GIDA 11,53 1,05 6.850.819,55 18:10
METRO METRO HOLDING 2,80 1,08 15.643.252,22 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,10 4,14 52.907.006,49 18:10
MGROS MIGROS TICARET 535,00 1,90 506.374.488,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,64 -1,69 22.788.321,59 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 59,50 0,17 1.136.444.738,40 18:10
MIPAZ MILPA 92,40 4,41 64.365.142,45 18:10
